| Modell Nr. |
Abmessungen (mm) |
Lager- system | Betriebsspannung (VDC/ADC) | Wärmewiederstand [K/W] | Typisches Geräusch (dB(A)@1m) |
|---|---|---|---|---|---|
| HYB35C05 | 35x35x7.5 | K | 5.00 | 5.30 | 23 |
| HFB44B12A | 44x44x7.5 | K | 12.00 | 2.50 | 28 |
| HFB44B05A | 44x44x7.5 | K | 5.00 | 2.50 | 28 |
| HF500B50E05 | 50x50x24.5 | K | 5.00 | 1.40 | 23 |
| HF506B50A12 | 56.5x50x46.3 | K | 12.00 | 0.85 | 30 |


