| Modell Nr. |
Abmessungen (mm) |
Lager- system | Betriebsspannung (VDC/ADC) | Typische Strom- aufnahme (mA) | Max. Volumenstr. (m³/h) | Max. Druck (Pa) | Typisches Geräusch (dB(A)@1m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY_10A03A | 10x10x2.2 | G | 3.30 | 50 | 0.046 | 7.00 | -2 |
| HYB35D05 | 35x35x5 | K | 5.00 | 140 | 0.900 | 27.40 | 27 |
| HYB35E05 | 35x35x7.5 | K | 5.00 | 150 | 1.500 | 47.00 | 28 |
| HYB35C05 | 35x35x7.5 | K | 5.00 | 80 | 1.620 | 29.40 | 27 |
| HY_45T05 | 45x45x5 | G | 5.00 | 150 | 2.280 | 94.00 | 27 |
| HYB50C05 | 50x50x10.5 | K | 5.00 | 120 | 4.800 | 93.00 | 32 |
| HYB55A05 | 55x55x10.3 | K | 5.00 | 150 | 5.700 | 108.00 | 33 |
| HYB60Axx | 60x60x12.5 | K | 5.00 | 190 | 7.800 | 100.00 | 31 |


